Garmin Descent Mk3i 51mm: Had kod QR dan kod bar
Garmin Descent Mk3i 51mm menawarkan 14 jenis kad selain Nota, menjadikan jumlahnya 15 jenis. Jadual menunjukkan jenis yang tersedia, had setiap jenis dan pemprosesan QR/vCard.
Model dalam profil peranti ini: Descent™ Mk3i 51mm
Descent Mk3i 51mm: Had mengikut format
| Format yang disokong | Had nilai |
|---|---|
| QR | ≈44–415 bait ASCII pada skrin biasa 208–480 px; skrin kecil ≈44 bait |
| Code 128 | ≈6–9 aksara teks atau 13–19 digit; skrin kecil ≈6/12 |
| Aztec | ≈53 bait ASCII boleh cetak; skrin kecil mungkin memuatkan kurang |
| EAN-13 | 12 digit data atau 13 dengan digit semakan yang sah |
| Code 39 | Had pengekod: 80 aksara; skrin biasanya memuatkan ≈8–12 |
| UPC-A | 11 digit data atau 12 dengan digit semakan yang sah |
| EAN-8 | 7 digit data atau 8 dengan digit semakan yang sah |
| Codabar | Sekurang-kurangnya 3 aksara, A–D pada kedua-dua hujung; lebar menentukan had |
| Data Matrix | Had pengekod: 174 aksara ASCII atau 348 digit; skrin mungkin memuatkan kurang |
| PDF417 | Maksimum 512 aksara dan 1034 bait UTF-8; skrin menentukan had akhir |
| TOTP / 2FA | Rahsia Base32, pautan otpauth://totp atau pemindahan satu akaun yang sah; 6–8 digit setiap 15–120 saat. SHA-1 tersedia pada semua peranti yang disokong, SHA-256 pada 113. HOTP dan SHA-512 tidak disokong. |
| Kenalan: telefon | Nama sehingga 24 aksara; nilai mengandungi nombor telefon dan menyimpan sehingga 512 aksara. QR vCard 3.0 yang dijana mesti muat pada skrin. |
| Kenalan: e-mel | Nama sehingga 24 aksara; nilai mengandungi alamat e-mel dan menyimpan sehingga 512 aksara. QR vCard 3.0 yang dijana mesti muat pada skrin. |
| Kenalan: telefon dan e-mel | Nama sehingga 24 aksara; nilai mengandungi nombor telefon dan alamat e-mel dan menyimpan sehingga 512 aksara. QR vCard 3.0 yang dijana mesti muat pada skrin. |
| Nota | Sehingga 512 aksara disimpan; skrin standard memaparkan paling banyak 6 baris dan skrin standard kompak 5. Teks lebih panjang mungkin terpotong dan tidak boleh ditatal. |
Data QR dan jenis kad lain
| Format dan peranti | Had nilai |
|---|---|
| Skrin | 454 × 454 px · AMOLED · Model serasi yang lain |
| Simpanan kad | 20 slot kad; nama sehingga 24 aksara dan nilai sehingga 512. Nilai yang tersimpan tidak semestinya boleh dipaparkan sebagai kod. |
| QR | QR: teks, URL dan Wi-Fi · vCard 3.0 |
| QR / vCard 3.0 | vCard 3.0 dinormalkan |
| TOTP | SHA-1 · SHA-256 |