Garmin Instinct Crossover AMOLED: Had kod QR dan kod bar
Garmin Instinct Crossover AMOLED menawarkan 7 jenis kad selain Nota, menjadikan jumlahnya 8 jenis. Jadual menunjukkan jenis yang tersedia, had setiap jenis dan pemprosesan QR/vCard.
Model dalam profil peranti ini: Instinct® Crossover AMOLED
Instinct Crossover AMOLED: Had mengikut format
| Format yang disokong | Had nilai |
|---|---|
| QR | ≈44–415 bait ASCII pada skrin biasa 208–480 px; skrin kecil ≈44 bait |
| Code 128 | ≈6–9 aksara teks atau 13–19 digit; skrin kecil ≈6/12 |
| Aztec | ≈53 bait ASCII boleh cetak; skrin kecil mungkin memuatkan kurang |
| EAN-13 | 12 digit data atau 13 dengan digit semakan yang sah |
| Code 39 | Had pengekod: 80 aksara; skrin biasanya memuatkan ≈8–12 |
| UPC-A | 11 digit data atau 12 dengan digit semakan yang sah |
| TOTP / 2FA | Rahsia Base32, pautan otpauth://totp atau pemindahan satu akaun yang sah; 6–8 digit setiap 15–120 saat. SHA-1 tersedia pada semua peranti yang disokong, SHA-256 pada 113. HOTP dan SHA-512 tidak disokong. |
| Nota | Sehingga 512 aksara disimpan; skrin standard memaparkan paling banyak 6 baris dan skrin standard kompak 5. Teks lebih panjang mungkin terpotong dan tidak boleh ditatal. |
Data QR dan jenis kad lain
| Format dan peranti | Had nilai |
|---|---|
| Skrin | 390 × 390 px · AMOLED · Model kompak dengan memori terhad |
| Simpanan kad | 20 slot kad; nama sehingga 24 aksara dan nilai sehingga 512. Nilai yang tersimpan tidak semestinya boleh dipaparkan sebagai kod. |
| QR | QR: teks, URL dan Wi-Fi · vCard 3.0 |
| QR / vCard 3.0 | Teks QR asal |
| TOTP | SHA-1 |
Tidak tersedia pada model ini
EAN-8 · Codabar · Data Matrix · PDF417 · Kenalan: telefon · Kenalan: e-mel · Kenalan: telefon dan e-mel