Garmin Venu 3S: 二维码与条形码限制
Garmin Venu 3S 除备注外还支持 14 种卡片类型,合计 15 种。下表列出可用类型、各自的限制以及 QR/vCard 的处理方式。
此设备配置涵盖的型号: Venu® 3S
Venu 3S: 各格式的限制
| 支持的格式 | 内容长度限制 |
|---|---|
| QR | 标准 208–480 px 屏幕约 44–415 个 ASCII 字节;紧凑屏约 44 字节 |
| Code 128 | 文本约 6–9 个字符,纯数字约 13–19 位;紧凑屏约 6/12 |
| Aztec | 约 53 个可打印 ASCII 字节;小屏幕可能更少 |
| EAN-13 | 12 位数据,或包含有效校验位的 13 位数字 |
| Code 39 | 编码器最多接受 80 个字符;屏幕通常仅容纳约 8–12 个 |
| UPC-A | 11 位数据,或包含有效校验位的 12 位数字 |
| EAN-8 | 7 位数据,或包含有效校验位的 8 位数字 |
| Codabar | 至少 3 个字符,两端必须是 A–D;最大长度取决于屏幕宽度 |
| Data Matrix | 编码器最多接受 174 个 ASCII 字符或 348 位数字;屏幕可能更少 |
| PDF417 | 最多 512 个字符且不超过 1034 个 UTF-8 字节;屏幕决定最终上限 |
| TOTP / 2FA | 支持 Base32 密钥、otpauth://totp 链接或有效的单账户迁移链接;每 15–120 秒生成 6–8 位验证码。所有设备支持 SHA-1,113 款支持 SHA-256;不支持 HOTP 和 SHA-512。 |
| 联系人:电话 | 名称最多 24 个字符;Value 中填写电话号码,最多保存 512 个字符。生成的 vCard 3.0 二维码必须能在屏幕上显示。 |
| 联系人:邮箱 | 名称最多 24 个字符;Value 中填写电子邮箱地址,最多保存 512 个字符。生成的 vCard 3.0 二维码必须能在屏幕上显示。 |
| 联系人:电话与邮箱 | 名称最多 24 个字符;Value 中填写电话号码和电子邮箱地址,最多保存 512 个字符。生成的 vCard 3.0 二维码必须能在屏幕上显示。 |
| 备注 | 最多保存 512 个字符;普通屏幕最多显示 6 行,标准紧凑屏幕最多显示 5 行。较长内容可能截断,且不可滚动。 |
QR 数据与其他卡片类型
| 格式与支持设备 | 内容长度限制 |
|---|---|
| 屏幕 | 390 × 390 px · AMOLED · 其他兼容型号 |
| 卡片存储 | 最多 20 张卡片;名称最多 24 个字符,Value 最多 512 个字符。能够保存并不代表代码一定能显示。 |
| QR | QR:文本、网址和 Wi-Fi · vCard 3.0 |
| QR / vCard 3.0 | 规范化 vCard 3.0 |
| TOTP | SHA-1 · SHA-256 |